| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| TALCO | Mg3Si4O10(OH)2 | SILICATI | |
| TANTALIO | Ta | ELEMENTI NATIVI | |
| TANTALITE | (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 | OSSIDI | |
| TAPIOLITE | Fe(Ta,Nb)2O6 | OSSIDI | |
| TARANAKITE | (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9(H2O) | ||
| TARBUTTITE | Zn2(PO4)(OH) | ||
| TEFROITE | Mn2SiO4 | SILICATI | |
| TELLURIO | Te | ELEMENTI NATIVI | |
| TELLURITE | TeO2 | OSSIDI | |
| TENGERITE | CaY3(CO3)4(OH)3.3H2O | CARBONATI | |
| TENIOLITE | KLiMg2Si4O10F2 | ||
| TENNANTITE | (Cu,Fe)12As4S13 | SOLFOSALI | |
| TENORITE | CuO | OSSIDI | |
| TERLINGUAITE | Hg2OCl | ALOGENURI | |
| TERSKITE | Na4ZrSi6O15(OH)2.(H2O) | ||
| TETRADIMITE | Bi2Te2S | SOLFURI | |
| TETRAEDRITE | (Cu,Fe)12Sb4S13 | SOLFOSALI | |
| TETRANATROLITE | Na2Al2Si3O10.2(H2O) | ||
| THAUMASITE | Ca6Si2(CO3)2(SO4)2(OH)12.24(H2O) | SILICATI | |
| THENARDITE | Na2SO4 | SOLFATI | |
| THOMSENOLITE | NaCaAlF6.(H2O) | ALOGENURI | |
| THOMSONITE | NaCa2Al5Si5O20.6(H2O) | SILICATI | |
| THORNASITE | (Na,K)ThSi11(O,F,OH)25.8(H2O) | ||
| TICHITE | Na6Mg2(CO3)4(SO4) | CARBONATI | |
| TIEMANNITE | HgSe | SOLFURI | |
| TILASITE | CaMg(AsO4)F | ||
| TINCALCONITE | Na2B4O5(OH).3(H2O) | BORATI | |
| TIRODITE | Mn2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | ||
| TIROLITE | CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6(H2O) | FOSFATI | |
| TITANITE | CaTiSiO5 | TITANATI | |
| TODDITE | (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 + (Y,Ce,U,Ca,Pb)(Nb,Ta,Ti,Sn)2O6 | NIOBATI | |
| TOPAZIO | Al2SiO4(F,OH)2 | SILICATI | |
| TORBERMORITE | |||
| TORBERNITE | Cu(UO2)2(PO4)2.8-12(H2O) | FOSFATI | |
| TORIANITE | ThO2 | OSSIDI | |
| TORITE | (Th,U)SiO4 | SILICATI | |
| TORMALINA | H9Al3(B.OH)2Si4O19 | SILICATI | |
| TOROGUMMITE | Th(SiO4)(1-x)(OH)4x | SILICATI | |
| TREMOLITE | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | SILICATI | |
| TREVORITE | NiFe2O4 | OSSIDI | |
| TRICALCITE | Cu3As2O8.5H2O | FOSFATI | |
| TRIDIMITE | SiO2 | OSSIDI | |
| TRIFILLITE | LiFePO4 | FOSFATI | |
| TRIPLITE | (Mn,Fe,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH) | FOSFATI | |
| TRIPLOIDITE | (Mn,Fe)2(PO4)(OH) | FOSFATI | |
| TROILITE | FeS | SOLFURI | |
| TRONA | Na3(CO3)(HCO3).2(H2O) | CARBONATI | |
| TSCHEFFKINITE | (Ca,Ce,Th)4(Fe,Mg)2(Ti,Fe)3Si4O22 | TITANATI | |
| TSCHERMIGITE | (NH4)Al(SO4)2.12(H2O) | SOLFATI | |
| TUGTUPITE | Na4AlBeSi4O12Cl | ||
| TUNELLITE | SrB6O9(OH)2.3(H2O) | ||
| TUNGSTENITE | WS2 | SOLFURI | |
| TUNGSTITE | WO3.(H2O) | OSSIDI | |
| TURCHESE | CuO.3Al2O3.2P2O5.9H2O | FOSFATI | |
| TURGITE | 2Fe2O3.H2O | OSSIDI | |
| TURINGITE | 8FeO.4(Al,Fe)2O3.6SiO2.9H2O | SILICATI | |
| TURNEAURITE | |||
| TVEITITE | |||
| TYUYAMUNITE | Ca(UO2)2(VO4)2.5-8(H2O) | FOSFATI |
(c) Stefano Zizzi 2000