| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| SABUGALITE | HAl(UO2)4(PO4)4.16(H2O) | ||
| SAFFIRINA | (Mg,Al)8(Al,Si)6O20 | SILICATI | |
| SAFFLORITE | (Co,Fe)As2 | SOLFURI | |
| SALEEITE | Mg(UO2)2(PO4)2.10(H2O) | ||
| SALMOITE | FOSFATI | ||
| SALMONSITE | Fe2O3.9MnO.4P2O5.14H2O | FOSFATI | |
| SALNITRO | KNO3 | NITRATI | |
| SAMARSKITE | (Y,Ce,U,Ca,Pb)(Nb,Ta,Ti,Sn)2O6 | NIOBATI | |
| SANIDINO | KAlSi3O8 | SILICATI | FELDSPATI |
| SAPONITE | (Ca,Na2)0.15(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2.4(H2O) | SILICATI | |
| SARCOPSIDE | (Fe,Mn,Mg)3(PO4)2 | FOSFATI | |
| SARKINITE | Mn2(AsO4)(OH) | ARSENIATI | |
| SARTORITE | PbAs2S4 | SOLFURI | |
| SASSOLITE | H3BO3 | ||
| SCAPOLITE | |||
| SCHAIRERITE | Na21(SO4)7F6Cl | SOLFATI | |
| SCHALLERITE | (Mn,Fe)16Si12As3O36(OH)17 | SILICATI | |
| SCHEELITE | CaWO4 | TUNGSTENATI | |
| SCHEFFERITE | MnFe(SiO3)2 | SILICATI | |
| SCHIRMERITE | Ag3Pb3Bi9S18 | SOLFOSALI | |
| SCHOEPITE | UO3.2(H2O) | ||
| SCHORLOMITE | Ca3Ti2Fe2SiO12 | SILICATI | |
| SCHROECKINGERITE | |||
| SCHROTTERITE | 8Al2O3.3SiO2.30H2O | SILICATI | |
| SCOLECITE | CaAl2Si3O10.3(H2O) | SILICATI | |
| SCORODITE | FeAsO4.2(H2O) | FOSFATI | |
| SEAMANITE | Mn3(PO4)B(OH)6 | FOSFATI | |
| SEARLESITE | NaBSi2O5(OH)2 | SILICATI | |
| SELIGMANNITE | PbCuAsS3 | SOLFOSALI | |
| SELLAITE | MgF2 | ALOGENURI | |
| SENARMONTITE | Sb2O3 | OSSIDI | |
| SEPIOLITE | Mg4Si6O15(OH)2.6(H2O) | SILICATI | |
| SERPENTINO | H4Mg3Si2O9 | SILICATI | |
| SEYBERTITE | (H3(Mg,Ca)5Al5Si2O18 | SILICATI | |
| SFALERITE | (Zn,Fe)S | SOLFURI | |
| SFEROCOBALTITE | CoCO3 | CARBONATI | |
| SHATTUCKITE | Cu5(SiO3)4(OH)2 | SILICATI | |
| SHORTITE | Na2Ca2(CO3)3 | ||
| SICKLERITE | Li(Mn,Fe)PO4 | FOSFATI | |
| SIDERITE | FeCO3 | CARBONATI | |
| SILLIMANITE | Al2SiO5 | SILICATI | |
| SILVANITE | AuAgTe4 | SOLFURI | |
| SILVITE | KCl | ALOGENURI | |
| SIMPSONITE | Al4(Ta,Nb)3(O,OH,F)14 | ||
| SINGENITE | K2Ca(SO4)2.(H2O) | SOLFATI | |
| SKEMMATITE | 3MnO2.2Fe2O3.6H2O | OSSIDI | |
| SKLODOWSKITE | (H3O)2Mg(UO2)2(SiO4)2.4(H2O) | ||
| SKUTTERUDITE | CoAs2-3 | SOLFURI | |
| SMALTITE | CoAs3 and NiAs3 | SOLFURI | |
| SMITHSONITE | Zn(CO3) | CARBONATI | |
| SODALITE | Na8Al6Si6O24Cl | SILICATI | |
| SODANITRO | NaNO3 | NITRATI | |
| SODDYITE | (UO2)2SiO4.2(H2O) | ||
| SOLFOALITE | Na6(SO4)2FCl | SOLFATI | |
| SORENSONITE | |||
| SPADAITE | MgSiO2(OH)2.(H2O) | SILICATI | |
| SPANGOLITE | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl.3(H2O) | SOLFATI | |
| SPENCERITE | Zn4(PO4)2(OH)2.3(H2O) | FOSFATI | |
| SPERRYLITE | PtAs2 | SOLFURI | |
| SPESSARTINA | Mn3Al2(SiO4)3 | SILICATI | |
| SPINELLO | MgAl2O4 | OSSIDI | |
| SPODUMENE | LiAlSi2O6 | SILICATI | |
| SPURRITE | Ca5(SiO4)2(CO3) | ||
| STAGNO | Sn | ELEMENTI NATIVI | |
| STANNITE | Cu2FeSnS4 | SOLFOSALI | |
| STAUROLITE | (Fe,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2 | SILICATI | |
| STEFANITE | Ag5SbS4 | SOLFOSALI | |
| STEIGERITE | AlVO4.3(H2O) | ||
| STELLERITE | CaAl2Si7O18.7(H2O) | SILICATI | |
| STERNBERGITE | AgFe2S3 | SOLFURI | |
| STEVENSITE | Ca0.15Mg3Si4O10(OH)2 | ||
| STEWARTITE | MnFe2(PO4)2(OH)2.8(H2O) | FOSFATI | |
| STIBICONITE | Sb3O6(OH) | OSSIDI | |
| STIBIOCOLUMBITE | Sb(Nb,Ta)O4 | NIOBATI | |
| STIBIOPALLADINITE | Pd5Sb2 | ELEMENTI NATIVI | |
| STIBIOTANTALITE | SbTaO4 | NIOBATI | |
| STICHTITE | Mg6Cr2(CO3)(OH)16.4(H2O) | CARBONATI | |
| STILBITE | NaCa2Al5Si13O36.14(H2O) | SILICATI | |
| STILPNOMELANO | K(Fe,Mg)8(Si,Al)12(O,OH)27 | SILICATI | |
| STOLZITE | PbWO4 | ||
| STRELKINITE | Na2(UO2)2(VO4)2.6(H2O) | ||
| STRENGITE | FePO4.5(H2O) | FOSFATI | |
| STROMEYERITE | AgCuS | SOLFURI | |
| STRONZIANITE | Sr(CO3) | CARBONATI | |
| STRUVITE | (NH4)Mg(PO4)*6H2O | FOSFATI | |
| SULVANITE | Cu3VS4 | SOLFOSALI | |
| SUSANNITE | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | ||
| SUSSEXITE | MnBO2(OH) | NITRATI | |
| SVABITE | Ca5(AsO4)3F | FOSFATI | |
| SWARTZITE | CaMg(UO2)(CO3)3.12(H2O) | ||
| SWEDENBORGITE | NaBe4SbO7 | ||
| SZAIBELYITE | MgBO2(OH) | BORATI |
(c) Stefano Zizzi 2000