| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| NAGYAGITE | Pb5Au(Te,Sb)4S(5-8) | SOLFURI | |
| NAHCOLITE | NaHCO3 | ||
| NASONITE | Pb6Ca4Si6O21Cl2 | SILICATI | |
| NATROFAIRCHILDITE | |||
| NATROFILLITE | NaMnPO4 | FOSFATI | |
| NATROFOSFATO | Na7(PO4)2F.19(H2O) | ||
| NATROJAROSITE | NaFe3(SO4)2(OH)6 | SOLFATI | |
| NATROLITE | Na2Al2Si3O10.2(H2O) | SILICATI | |
| NATRON | Na2CO3.10(H2O) | ||
| NAUMANNITE | Ag2Se | SOLFURI | |
| NEFELINA | NaAlSiO4 | SILICATI | |
| NEFELINITE | (Na,K)AlSiO4 | ||
| NEFRITE | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | SILICATI | |
| NESQUEHONITE | Mg(HCO3)(OH).2(H2O) | CARBONATI | |
| NETTUNITE | KNa2Li(Fe,Mn)2Ti2Si8O24 | TITANATI | |
| NICCOLITE | NiAs | SOLFURI | |
| NICKEL-SKUTTERUDITE | (Ni,Co,Fe)As3 | SOLFURI | |
| NIFONTOVITE | Ca3B6O6(OH)12.2(H2O) | ||
| NITROCALCITE | Ca(NO3)2.4(H2O) | NITRATI | |
| NONTRONITE | Na0.3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2.n(H2O) | SILICATI | |
| NORBERGITE | Mg3(SiO4)(F,OH)2 | SILICATI | |
| NORTUPITE | Na3Mg(CO3)2Cl | CARBONATI | |
| NOSEANA | Na8Al6Si6O24(SO4).(H2O) | ||
| NOVACEKITE | Mg(UO2)2(AsO4)2.12(H2O) |
(c) Stefano Zizzi 2000