| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| LABRADORITE | (Na,Ca)Al1-2Si2-3O8 | SILICATI | PLAGIOCLASI |
| LANARKITE | Pb2(SO4)O | ||
| LANDESITE | (Mn,Mg)9Fe3(PO4)8(OH)3.9(H2O) | FOSFATI | |
| LANGBEINITE | K2Mg2(SO4)3 | ||
| LANSFORDITE | MgCO3.5(H2O) | CARBONATI | |
| LANTANITE | (La,Di,Ce)2(CO3)3.8H2O | CARBONATI | |
| LARSENITE | PbZnSiO4 | SILICATI | |
| LAUMONTITE | CaAl2Si4O12.4(H2O) | SILICATI | |
| LAURITE | RuS2 | SOLFURI | |
| LAUSENITE | Fe2(SO4)3.6(H2O) | SOLFATI | |
| LAUTITE | CuAsS | SOLFURI | |
| LAWSONITE | CaAl2Si2O7(OH)2.(H2O) | SILICATI | |
| LAZULITE | MgAl2(PO4)2(OH)2 | FOSFATI | |
| LAZURITE | (Na,Ca)(7-8)(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH)2] | SILICATI | |
| LEADHILLITE | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | SOLFATI | |
| LEHIITE | 5CaO.(Na,K)2O.4Al2O3.4P2O5.12H2O | FOSFATI | |
| LEPIDOCROCITE | FeO(OH) | OSSIDI | |
| LEPIDOLITE | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 | SILICATI | |
| LEPIDOMELANO | SILICATI | ||
| LEUCITE | KAlSi2O6 | SILICATI | |
| LEUCOFANE | |||
| LEUCOFANITE | (Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F)7 | ||
| LEUCOFENICITE | Mn7(SiO4)3(OH)2 | SILICATI | |
| LEUCOSFENITE | BaNa4Ti2B2Si10O30 | ||
| LEVERRIERITE | Al2O3.2SiO2.H2O | SILICATI | |
| LEVYNITE | CaAl2Si3O10.5H2O | SILICATI | |
| LEWISTONITE | 15CaO.(K,Na)2O.4P2O5.8H2O | FOSFATI | |
| LIBETHENITE | Cu2(PO4)(OH) | FOSFATI | |
| LIEBIGITE | Ca2(UO2)(CO3)3.11(H2O) | ||
| LILLIANITE | Pb3Bi2S6 | SOLFOSALI | |
| LIMONITE | 2Fe2O3.3H2O | OSSIDI | |
| LINARITE | CuPbSO4(OH)2 | SOLFATI | |
| LINNAEITE | Co3S4 | SOLFURI | |
| LIROCONITE | Cu2Al(AsO4)(OH)4.4(H2O) | FOSFATI | |
| LITIOFILLITE | LiMn(PO4) | FOSFATI | |
| LOLLINGITE | FeAs2 | SOLFURI | |
| LORANDITE | TlAsS2 | SOLFOSALI | |
| LORANSKITE | (Y,Ce,Ca)ZrTaO6 | OSSIDI | |
| LORENZENITE | Na2Ti2Si2O9 | ||
| LORETTOITE | 6PbO.PbCl2 | ALOGENURI | |
| LOSEYITE | (Mn,Zn)7(CO3)2(OH)10 | CARBONATI | |
| LOUDERBACKITE | 2FeO.3(Fe,Al)2O3.10SO3.35H2O | SOLFATI | |
| LUDWIGITE | Mg2FeBO5 | BORATI |
(c) Stefano Zizzi 2000