| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| IALOFANE | (K,Ba)Al(Si,Al)3O8 | SILICATI | |
| IDDINGSITE | MgO.Fe2O3.3SiO2.4H2O | SILICATI | |
| IDRIALITE | C22H14 dimethylbenzphenanthrene | ||
| IDROBORACITE | CaMgB6O8(OH)6.3(H2O) | BORATI | |
| IDROETEROLITE | Zn2Mn4O8.(H2O) | OSSIDI | |
| IDROGROSSULARIA | |||
| IDROMAGNESITE | Mg5(CO3)4(OH)2.4(H2O) | CARBONATI | |
| IDROTALCITE | Mg6Al2(CO3)(OH)16.4(H2O) | CARBONATI | |
| IDROZINCITE | Zn5(CO3)2(OH)6 | CARBONATI | |
| ILESITE | (Mn,Zn,Fe)(SO4).4(H2O) | SOLFATI | |
| ILMENITE | FeTiO3 | OSSIDI | |
| ILVAITE | CaFe3(Si2O7)O(OH) | SILICATI | |
| INYOITE | Ca2B6O6(OH)10.8(H2O) | BORATI | |
| IODIRITE | AgI | ALOGENURI | |
| IODOBROMITE | Ag(Cl,B,I) | ALOGENURI | |
| IPERSTENE | (Fe,Mg)SiO3 | SILICATI | |
| IRIDIO | Ir | ELEMENTI NATIVI | |
| IRIDOSMINA | (Os,Ir) | ELEMENTI NATIVI | |
| ISOKITE | CaMn(PO4)F | ||
| ITTRIALITE | (Y,Th)2Si2O7 | SILICATI | |
| ITTROCERITE | CaF2 + (Y,Ce)F3 | ALOGENURI | |
| ITTROCRASITE | (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe)2(O,OH)6 | TITANATI | |
| ITTROTANTALITE | (Y,U,Fe)(Ta,Nb)O4 | NIOBATI |
(c) Stefano Zizzi 2000