| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| HALLOYSITE | Al2Si2O5(OH)4 | SILICATI | |
| HAMBERGITE | Be2BO3(OH) | ||
| HANCOCKITE | (Pb,Ca,Sr)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) | SILICATI | |
| HANKSITE | KNa22(SO4)9(CO3)2Cl | SOLFATI | |
| HARDYSTONITE | Ca2ZnSi2O7 | SILICATI | |
| HARKERITE | Ca24Mg8Al2(SiO4)8(BO3)6(CO3)10.2(H2O) | ||
| HASTINGSITE | NaCa2(Fe,Mg)4Fe(Si6Al2)O22(OH)2 | SILICATI | |
| HATCHETTOLITE | (U,Ca,Ce)2(Nb,Ta)2O6(OH,F) | NIOBATI | |
| HAUERITE | MnS2 | SOLFURI | |
| HAUSMANNITE | Mn3O4 | OSSIDI | |
| HAUYNA | 3NaAlSiO4.CaSO4 | SILICATI | |
| HAUYNITE | (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2 | ||
| HECTORITE | Na0.3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2 | ||
| HEDENBERGITE | CaFeSi2O6 | SILICATI | |
| HEINRICHITE | Ba(UO2)2(AsO4)2.11(H2O) | ||
| HELVITE | Mn4Be3(SiO4)3S | SILICATI | |
| HERDERITE | CaBe(PO4)F | FOSFATI | |
| HESSITE | Ag2Te | SOLFURI | |
| HEULANDITE | (Na,Ca)2-3Al3(AlSi2)Si13O36.12(H2O) | SILICATI | |
| HEWETTITE | CaV6O16.9(H2O) | FOSFATI | |
| HIGGINSITE | CuCa(OH)AsO4 | FOSFATI | |
| HINSDALITE | (Pb,Sr)Al3(PO4)(SO4)(OH)6 | FOSFATI | |
| HISINGERITE | Fe2Si2O5(OH)4.2(H2O) | SILICATI | |
| HODGKINSONITE | MnZn2(SiO4)(OH)2 | SILICATI | |
| HOEGBOMITE | (Mg,Fe)2(Al,Ti)5O10 | OSSIDI | |
| HOLDENITE | (Mn,Mg)6Zn3(AsO4)2(SiO4)(OH)8 | FOSFATI | |
| HOLLANDITE | BaMn8O16 | OSSIDI | |
| HOLTITE | Al6(Al,Ta)(Si,Sb)3BO15(O,OH)2 | ||
| HOPEITE | Zn3(PO4)2.4(H2O) | FOSFATI | |
| HOWLITE | Ca2B5SiO9(OH)5 | BORATI | |
| HUBNERITE | MnWO4 | OSSIDI | |
| HULSITE | (Fe,Mg)2(Fe,Sn)BO5 | BORATI | |
| HUMBOLDTINA | Fe(C2O4).2(H2O) (Ossalato) | OSSALATI | |
| HUMITE | (Mg,Fe)7(SiO4)3(F,OH)2 | SILICATI | |
| HUNTITE | CaMg3(CO3)4 | ||
| HUREAULITE | Mn5(PO4)2[PO3(OH)]2.4(H2O) | FOSFATI | |
| HUTTONITE | Th(SiO4) | ||
| HYBLITE | SILICATI |
(c) Stefano Zizzi 2000