| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| BABINGTONITE | Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH) | SILICATI | |
| BAKERITE | Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3.(H2O) | BORATI | |
| BARILITE | BaBe2Si2O7 | SILICATI | |
| BARISILITE | Pb8Mn(Si2O7)3 | SILICATI | |
| BARITE | BaSO4 | SOLFATI | |
| BARITOCALCITE | BaCa(CO3)2 | CARBONATI | |
| BARRANDITE | (Al,Fe)PO4.2H2O | FOSFATI | |
| BASTNASITE | (La,Ce)(CO3)F (Y,Ce)(CO3)F | CARBONATI | |
| BAUXITE | Al2O3.2H2O | OSSIDI | |
| BAYLEYITE | Mg2(UO2)(CO3)3.18(H2O) | ||
| BEAVERITE | PbCu(Fe,Al)2(SO4)2(OH)6 | SOLFATI | |
| BECQUERELITE | Ca(UO2)6O4(OH)6.8(H2O) | ||
| BEEGERITE | 6PbS.Bi2S3 | SOLFOSALI | |
| BEIDELLITE | (Na2,Ca)0.15Al2(Si,Al)4O10(OH)2.n(H2O) | SILICATI | |
| BEMENTITE | Mn8Si6O15(OH)10 | SILICATI | |
| BENITOITE | BaTiSi3O9 | TITANATI | |
| BENJAMINITE | (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 | SOLFOSALI | |
| BENSTONITE | (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13 | ||
| BERAUNITE | Fe6(PO4)4(OH)5.6(H2O) | FOSFATI | |
| BERGENITE | (Ba,Ca)2(UO2)3(PO4)2(OH)4.5.5(H2O) | ||
| BERILLITE | Be3SiO4(OH)2.(H2O) | ||
| BERILLO | Be3Al2Si6O18 | SILICATI | |
| BERILLONITE | NaBePO4 | FOSFATI | |
| BERTHIERITE | FeSb2S4 | SOLFOSALI | |
| BERTRANDITE | Be4Si2O7(OH)2 | SILICATI | |
| BERZELIANITE | Cu2Se | SELENURI | |
| BEUDANTITE | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 | FOSFATI | |
| BIKITAITE | LiAlSi2O6.(H2O) | ||
| BINDHEIMITE | Pb2Sb2O6(O,OH) | FOSFATI | |
| BIOTITE | K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2 | SILICATI | |
| BISBEEITE | CuSiO3.H2O | SILICATI | |
| BISMUTINITE | Bi2S3 | SOLFURI | |
| BISMUTITE | Bi2(CO3)O2 | CARBONATI | |
| BISMUTO | Bi | ELEMENTI NATIVI | |
| BISMUTOPLAGIONITE | 5PbS.4Bi2S3 | SOLFOSALI | |
| BISMUTOSFARITE | Bi2(CO3)3.2Bi2O3 | CARBONATI | |
| BISMUTOTANTALITE | Bi(Ta,Nb)O4 | OSSIDI | |
| BIXBYITE | (Mn,Fe)2O3 | OSSIDI | |
| BLENDA | ZnS | SOLFURI | |
| BLODITE | Na2Mg(SO4)2.4(H2O) | SOLFATI | |
| BLOMSTRANDINA | (Y,Er,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 | OSSIDI | |
| BOLIVARITE | Al2(PO4)(OH)3.4(H2O) | ||
| BOLTWOODITE | HK(UO2)SiO4.1.5(H2O) | ||
| BOOTHITE | CuSO4.7(H2O) | SOLFATI | |
| BORACE | Na2B4O5(OH)4.8(H2O) | NITRATI | |
| BORACITE | Mg3B7O13Cl | NITRATI | |
| BORNITE | Cu5FeS4 | SOLFURI | |
| BOTRIOGENO | MgFe(SO4)2(OH).7(H2O) | SOLFATI | |
| BOULANGERITE | Pb5Sb4S11 | SOLFOSALI | |
| BOURNONITE | PbCuSbS3 | SOLFOSALI | |
| BOUSSINGAULITE | (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O | SOLFATI | |
| BRANNERITE | (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6 | TITANATI | |
| BRANNOCKITE | KSn2Li3Si12O30 | ||
| BRAUNITE | Mn7SiO12 | OSSIDI | |
| BRAVOITE | (Ni,Co,Fe)S2 | SOLFURI | |
| BREITHAUPTITE | NiSb | SOLFURI | |
| BREWSTERITE | (Sr,Ba,Ca)Al2Si6O16.5(H2O) | ||
| BROCHANTITE | Cu4SO4(OH)6 | SOLFATI | |
| BROMARGIRITE | AgBr | ALOGENURI | |
| BRONZITE | (Mg,Fe)2Si2O6 | SILICATI | PIROSSENI |
| BROOKITE | TiO2 | OSSIDI | |
| BRUCITE | Mg(OH)2 | OSSIDI | |
| BURBANKITE | (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 | ||
| BURKEITE | Na6(CO3)(SO4)2 | ||
| BUSTAMITE | (Mn,Ca)3Si3O9 | ||
| BUTLERITE | Fe(SO4)(OH).2(H2O) | SOLFATI | |
| BYTOWNITE | (Na,Ca)Al1-2Si2-3O8 | SILICATI | PLAGIOCLASI |
(c) Stefano Zizzi 2000