| Minerale | Formula chimica | Classe | Gruppo |
|---|---|---|---|
| ABERNATHITE | K(UO2)(AsO4).4(H2O) | FOSFATI | META-AUTUNITE |
| ABHURITE | Sn3O(OH)2Cl2 | ||
| ACANTITE | Ag2S | SOLFURI | |
| ACMITE | NaFe(SiO3)2 | SILICATI | PIROSSENI |
| ACTINOLITE | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | INOSILICATI | ANFIBOLI |
| ADAMITE | Zn2(AsO4)(OH) | FOSFATI | ADAMITE |
| ADELITE | CaMg(AsO4)(OH) | FOSFATI | ADELITE |
| ADMONTITE | MgB6O10.7(H2O) | BORATE | |
| AFGHANITE | (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3.(H2O) | TECTOSILICATI | CANCRINITE |
| AFTITALITE | (K,Na)3Na(SO4)2 | ||
| AFWILLITE | Ca3Si2O4(OH)6 | TECTOSILICATI | |
| AGARDITE-(LA) | (La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O | FOSFATI | MIXITE |
| AGARDITE-(Y) | (Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O | FOSFATI | MIXITE |
| AGRELLITE | NaCa2Si4O10F | FILLOSILICATI | |
| AGRINIERITE | OSSIDI | ||
| AGUILARITE | Ag4SeS | SOLFURI | ARGENTITE |
| AIKINITE | PbCuBiS3 | SOLFURI | |
| AKERMANITE | Ca2Mg(Si2O7) | SILICATI | |
| ALABANDITE | MnS | SOLFURI | |
| ALBITE | NaAlSi3O8 | SILICATI | FELDSPATI |
| ALGODONITE | Cu6As | SOLFURI | |
| ALITE | NaCl | ALOGENURI | |
| ALLANITE | (Ca,Fe)2(AlOH)(Al,Ce,Fe)2(SiO4)3 | NESOSILICATI | EPIDOTO |
| ALLEGHANYITE | Mn5(SiO4)2(OH)2 | NESOSILICATI | HUMITE |
| ALLEMONTITE | SbAs2 | ELEMENTI NATIVI | |
| ALLOFANE | (Al2O3)(SiO2).(H2O) | TECTOSILICATI | |
| ALLUME POTASSICO | KAl(SO4)2.12H2O | SOLFATI | |
| ALLUME SODICO | NaAl(SO4)2.12H2O | SOLFATI | |
| ALMANDINO | Fe3Al2(SiO4)3 | NESOSILICATI | GRANATI |
| ALOTRICHITE | FeAl2(SO4)4.22(H2O) | SOLFATI | |
| ALSTONITE | BaCa(CO3)2 | CARBONATI | |
| ALTAITE | PbTe | SOLFURI | |
| ALUMINITE | Al2(SO4)(OH)4.4(H2O) | SOLFATI | |
| ALUNITE | KAl3(SO4)2(OH)6 | SOLFATI | ALUNITE |
| ALUNOGENO | Al2(SO4)3.17(H2O) | SOLFATI | |
| AMALGAMA | Ag2Hg3 | ELEMENTI NATIVI | |
| AMBLIGONITE | (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) | FOSFATI | AMBLIGONITE |
| AMEGHINITE | NaB3O3(OH)4 | BORATI | |
| AMMONIOJAROSITE | (NH4)Fe3(SO4)2(OH)6 | SOLFATI | ALUNITE |
| ANALCIME | NaAlSi2O6.(H2O) | TECTOSILICATI | ZEOLITI |
| ANANDITE | FILLOSILICATI | MICA | |
| ANAPAITE | FOSFATI | ||
| ANATASIO | TiO2 | OSSIDI | |
| ANDALUSITE | Al2SiO5 | NESOSILICATI | |
| ANDERSONITE | Na2Ca(UO2)(CO3)3.6(H2O) | CARBONATI | |
| ANDESINA | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | TECTOSILICATI | FELDSPATI |
| ANDORITE | PbAgSb3S6 | SOLFURI | |
| ANDRADITE | Ca3Fe2(SiO4)3 | SILICATI | GRANATI |
| ANGLESITE | PbSO4 | SOLFATI | BARITE |
| ANIDRITE | CaSO4 | SOLFATI | |
| ANILITE | Cu7S4 | SOLFURI | |
| ANKERITE | Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 | CARBONATI | DOLOMITE |
| ANNABERGITE | Ni3(AsO4)2.8(H2O) | FOSFATI | VIVIANITE |
| ANORTITE | CaAl2Si2O8 | SILICATI | FELDSPATI |
| ANORTOCLASIO | (K,Na)AlSi3O8 | SILICATI | FELDSPATI |
| ANTIGORITE | Mg3(Si2O5)(OH)4 | SILICATI | |
| ANTIMONIO | Sb | ELEMENTI NATIVI | ARSENICO |
| ANTIMONITE | Sb2S3 | SOLFURI | |
| ANTLERITE | Cu3(SO4)(OH)4 | SOLFATI | |
| ANTOFILLITE | (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 | FILLOSILICATI | ANFIBOLI |
| APACHITE | Cu9Si1029.11H2O | INOSILICATI | |
| APATITE | Ca5(PO4)3F | FOSFATI | |
| APJOHNITE | MnAl2(SO4)4.22(H2O) | SOLFATI | |
| APOFILLITE | KF.Ca4(Si2O5)4.8H2O | SILICATI | |
| APTHITALITE | (K,Na)2SO4 | SOLFATI | |
| ARAGONITE | Ca(CO3) | CARBONATI | |
| ARFVEDSONITE | Na3(Fe,Mg)4FeSi8O22(OH)2 | SILICATI | |
| ARGENTITE | Ag2S | SOLFURI | |
| ARGENTO | Ag | ELEMENTI NATIVI | |
| ARGENTOJAROSITE | AgFe3(SO4)2(OH)6 | SOLFATI | |
| ARGIDORITE | Ag8SnS6 | SOLFURI | |
| ARIZONITE | Fe2Ti3O9 | TITANATI | |
| ARMOTOMO | (K2,Ba)Al2Si5O14.5H2O | SILICATI | |
| ARSENICO | As | ELEMENTI NATIVI | |
| ARSENIOSIDERITE | CaFe3(AsO4)3O3.3(H2O) | FOSFATI | |
| ARSENOBISMITE | Bi2(AsO4)(OH)3 | FOSFATI | |
| ARSENOLITE | As2O3 | OSSIDI | |
| ARSENOPIRITE | FeAsS | SOLFURI | |
| ARTINITE | Mg2(CO3)(OH)2.3(H2O) | CARBONATI | |
| ASTROFILLITE | (K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7 | TITANATI | |
| ATACAMITE | Cu2Cl(OH)3 | ALOGENURI | |
| AUGITE | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 | SILICATI | |
| AURICALCITE | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | CARBONATI | |
| AUTUNITE | Ca(UO2)2(PO4)2.10(H2O) | FOSFATI | |
| AXINITE | Ca3Al2BSi4O15OH + Fe3Al2BSi4O15OH | SILICATI | |
| AZZURRITE | Cu3(CO3)2(OH)2 | CARBONATI |
(c) Stefano Zizzi 2000